Jazyk sa nenašiel
Na trase Taškent – Denizli nie sú priame lety. S prestupom trvá cesta najmenej 11 hodín 20 minút. Vzdialenosť: 3385 km. Letenky od 147 € (odlet 7 decembra).
Ceny aktualizované 12 novembra o 11:13
Porovnajte ceny, dĺžku letu a prestupy
Ceny k 12 novembra, 11:15 moskovského času
Podľa zozbieraných údajov ponúka najlacnejšie lety Pobeda s priemernou cenou letenky 147 €.
Najviac možností letu na tejto trase ponúka Uzbekistan Airways — nájdené možnosti: 4.
| Cesta | Tam | Späť | Tam + späť | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Na víkend | so, 14 nov | po, 16 nov | 252 € + 239 € | |
| Na týždeň | ne, 6 dec | so, 12 dec | 147 € + 221 € | |
| Na dva týždne | po, 16 nov | ne, 29 nov | 190 € + 218 € |
Súčet dvoch jednosmerných leteniek, cena za jedného dospelého. Ťuknite na cenu — otvorí sa vyhľadávanie na tieto dátumy.
Ceny k 12 novembra, 11:15 moskovského času
Najviac letov sa koná v po (9), najmenej v st (2).
Lacnejšie než Denizli je teraz Antalya: od 83 €, o 64 € menej. Mestá delí 138 km.
| Mesto | Vzdialenosť | Priame | Lety | Letecké spoločnosti | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|
| DenizliDNZ | — | 0 | 14 | 9 | |
| IspartaISE | 59 km | 0 | 2 | 2 | |
| AntalyaAYT | 138 km | 0 | 37 | 13 | o 64 € lacnejšie |
| DalamanDLM | 144 km | 1 | 24 | 10 | o 60 € lacnejšie priamy od 208 € |
| BodrumBJV | 189 km | 2 | 28 | 11 | o 17 € lacnejšie priamy od 150 € |
| KonyaKYA | 252 km | 0 | 13 | 7 | o 3 € lacnejšie |
| AlanyaGZP | 284 km | 1 | 35 | 14 | o 41 € lacnejšie priamy od 183 € |
Vzdialenosť vzdušnou čiarou medzi mestami. Ceny sú najnižšie za jednosmernú letenku.
Ceny k 12 novembra, 11:13 moskovského času
Pre túto trasu zatiaľ nie sú žiadne recenzie
Internet v zahraničí