Sproget blev ikke fundet
Der er ingen direkte fly fra Tasjkent til Denizli. Med mellemlanding tager rejsen fra 11 timer 20 minutter. Afstand: 3385 km. Billetter fra 1 102 kr (afgang 7 december).
Priserne er opdateret den 12 november kl. 11:13
Sammenlign priser, varighed og mellemlandinger
Priser pr. 12 november, 11:15 Moskva-tid
Ifølge indsamlede data tilbydes de billigste fly af Pobeda med en gennemsnitlig billetpris på 1 102 kr.
Flest flymuligheder på denne rute tilbydes af Uzbekistan Airways — fundne muligheder: 4.
| Rejse | Ud | Hjem | Ud + hjem | I alt |
|---|---|---|---|---|
| Weekendtur | lør, 14 nov | man, 16 nov | 1 881 kr + 1 785 kr | |
| En uge | søn, 6 dec | lør, 12 dec | 1 102 kr + 1 649 kr | |
| To uger | man, 16 nov | søn, 29 nov | 1 417 kr + 1 627 kr |
Summen af to enkeltbilletter, pris pr. voksen. Tryk på prisen for at søge på disse datoer.
Priser pr. 12 november, 11:15 Moskva-tid
De fleste fly flyver om man (9), færrest om ons (2).
Billigere end Denizli lige nu: Antalya — fra 623 kr, 480 kr mindre. Der er 138 km mellem byerne.
| By | Afstand | Direkte | Afgange | Flyselskaber | Pris fra |
|---|---|---|---|---|---|
| DenizliDNZ | — | 0 | 14 | 9 | |
| IspartaISE | 59 km | 0 | 2 | 2 | |
| AntalyaAYT | 138 km | 0 | 37 | 13 | 480 kr billigere |
| DalamanDLM | 144 km | 1 | 24 | 10 | 445 kr billigere direkte fra 1 552 kr |
| BodrumBJV | 189 km | 2 | 28 | 11 | 125 kr billigere direkte fra 1 120 kr |
| KonyaKYA | 252 km | 0 | 13 | 7 | 21 kr billigere |
| AlanyaGZP | 284 km | 1 | 35 | 14 | 305 kr billigere direkte fra 1 370 kr |
Afstanden er i luftlinje mellem byerne. Priserne er de laveste for en enkeltbillet.
Priser pr. 12 november, 11:13 Moskva-tid
Ingen anmeldelser for denne rute endnu
Internet i udlandet