Không tìm thấy ngôn ngữ
Giá được cập nhật vào 4 Tháng mười một lúc 11:14
VietJet Air: chuyến bay thẳng Hà Nội – Đà Nẵng mỗi tuần: 124. Thời gian bay: 1 giờ 20 phút. Vé từ 568 021 ₫ (khởi hành 2 Tháng mười hai).
So sánh giá, thời gian bay và điểm dừng
Chuyến bay thẳng: 18 · Chuyến đầu: 07:30 · Chuyến cuối: 22:35
Không có chuyến bay thẳng vào giờ này.
Chuyến bay thẳng của hãng khác: 13 Toàn bộ lịch bay Hà Nội — Đà Nẵng
| Chuyến bay | Ngày khởi hành | Giá từ | |
|---|---|---|---|
| VJ505 | T2T3T4T5T6T7CN | 568 021 ₫ | |
| VJ523 | T2T3T5T6T7CN | 590 930 ₫ | |
| VJ507 | T2T3T4T5T6T7CN | 593 755 ₫ | |
| VJ521 | T2T3T4T5T6T7CN | 594 696 ₫ | |
| VJ501 | T2T3T4T5T6T7CN | 600 031 ₫ | |
| VJ525 | T2T3T4T5T6T7CN | 602 542 ₫ | |
| VJ511 | T2T3T4T5T6CN | 604 111 ₫ | |
| VJ1507 | T2T3T4T5T6T7CN | 604 111 ₫ | |
| VJ519 | T2T3T4T5T6T7CN | 605 053 ₫ | |
| VJ513 | T2T3T4T5T6T7CN | 610 388 ₫ |
| Từ → đến | Chuyến bay | Bay thẳng | Giá từ |
|---|---|---|---|
|
NoibeiHAN
Đà NẵngDAD
|
28 | 28 |
Sân bay khởi hành · Hà Nội
Sân bay đến · Đà Nẵng
Internet ở nước ngoài